European Pair Go Championship 2011

Results

Pl Team NBW Rounds Points
Female (Name Surname) Male (Name Surname) Rank Country Club R 1 R 2 R 3

R 4 R 5 R 6 MMS SOS
1 Rita Pocsai Pàl Balogh 5D HU 6 22+/b0 4+/w0 3+/w0 2+/b0 9+/b0 7+/w0 33 20
2 Jitka Bartova Jan Hora 3D CZ 5 11+/b0 5+/w0 13+/w0 1-/w0 6+/b0 10+/b0 32 22
3 Mariya Zakharchenko Iurii Pliushch 3D UA 5 8+/w0 14+/w0 1-/b0 15+/b0 13+/w0 4+/b0 32 19
4 Aygul Nureeva Artem Dugin 4D RU 4 6+/w0 1-/b0 12+/b0 8+/w0 10+/w0 3-/w0 31 23
5 Judith Conradi Robert Jasiek 4D DE 4 12+/w0 2-/b0 6-/b0 11+/w0 8+/w0 9+/b0 31 20
6 Ngoc-Trang Cao Antoine Fenech 3D FR 4 4-/b0 12+/w0 5+/w0 13+/b0 2-/w0 14+/b0 31 19
7 Damla Pınar Şengül Bertan Bilen 2K TR 3 10-/w0 18+/b0 9-/w0 19+/b0 14+/b0 1-/b0 30 21
8 Monique Berreby Olivier Clergue 1D FR 3 3-/b0 11+/w0 14+/w0 4-/b0 5-/b0 15+/w0 30 20
9 Esra Yegül Hayri Kılıç 3K TR 3 16+/b0 10-/w0 7+/b0 17+/b0 1-/w0 5-/w0 30 18
Sinikka Siivola Matti Siivola 3K FI 3 7+/b0 9+/b0 15-/w0 16+/w0 4-/b0 2-/w0 30 18
11 Natasha Regan Matthew Cocke 3D UK 3 2-/w0 8-/b0 16+/w0 5-/b0 15+/b0 13+/b0 30 17
12 Natasa Bosnjak Dragan Dubakovic 1D RS 2 5-/b0 6-/b0 4-/w0 14-/w0 18+/w0 20+/b0 29 21
13 Klaudia Kleczkowska Krzysztof Dziołak 2K PL 2 15+/b0 17+/w0 2-/b0 6-/w0 3-/b0 11-/w0 29 20
14 Saadet Eryılmaz Mehmet Barış Albayrak 1K TR 2 17+/w0 3-/b0 8-/b0 12+/b0 7-/w0 6-/w0 29 18
15 Gülçin Çakır Özşekerli Türker Özşekerli 2K TR 2 13-/w0 16+/b0 10+/b0 3-/w0 11-/w0 8-/b0 29 17
16 Gonca Mine Çelik Kerem Karaerkek 2K TR 1 9-/w0 15-/w0 11-/b0 10-/b0 17-/w0 21+/w0 28 15
Pelin Erdem Ahmet Eren Kurter 2K TR 1 14-/b0 13-/b0 19-/w0 9-/w0 16+/b0 18-/w0 28 15
Serap Çoban Ozan Can Dönertaş 5K TR 4 19+/b0 7-/w0 20+/w0 21+/w0 12-/b0 17+/b0 28 15
19 Filiz Öztürk Gökhan Yıldız 6K TR 3 18-/w0 21+/b0 17+/b0 7-/w0 20-/w0 23+/b0 27 17
20 Ezgi Başar Kemal Gülbudak 5K TR 3 21-/w0 22+/b0 18-/b0 23+/w0 19+/b0 12-/w0 27 15
21 Tildem Turan Doğukan Sarıkaya 7K TR 3 20+/b0 19-/w0 22+/w0 18-/b0 24+/w0 16-/b0 26 16
22 Senem Sosun Barkın Çelebican 6K TR 0 1-/w0 20-/w0 21-/b0 0= 0= 0= 25 12
23 Merve Çağrıcı Sami Güven 9K TR 3 29+/w0 25+/b0 24-/b0 20-/b0 26+/w0 19-/w0 24 17
24 Figen Bozkurt Berk Bozkurt 12K TR 5 25+/b0 26+/w0 23+/w0 30+/b0 21-/b0 27+/w0 23 18
25 Nükte Işılak Kıvanç Özışık 11K TR 2 24-/w0 23-/w0 27-/b0 26-/b0 30+/w0 31+/b0 21 21
26 Deniz N. Karagülle Hüseyin Halil Acar 12K TR 3 27-/w0 24-/b0 29+/b0 25+/w0 23-/b0 0+ 21 16
27 Meltem Sarı Ulaş Mısırlıoğlu 15K TR 5 26+/b0 29+/w0 25+/w0 31+/b0 0+ 24-/b0 20 14
28 Ayşe Deniz Gündoğan Özgün Sakallı 18K TR 3 30+/b0 0+ 31+/w0 0= 0= 0= 16 5
29 Özgül Ökmen Kemal Ökmen 16K TR 1 23-/b0 27-/b0 26-/w0 0+ 31-/w0 30-/b0 15 16
30 Irmak Doğan Ulaş Ören 17K TR 2 28-/w0 31-/b0 0+ 24-/w0 25-/b0 29+/w0 15 14
31 Mevsim Çağan S. Mert Mungan 21K TR 3 0+ 30+/w0 28-/b0 27-/w0 29+/b0 25-/w0 13 1

The tournament file will be made available shortly.

Comments are closed.